2023年海安市大公镇初级中学符合海中、曲中、实中、立中“推荐生”候选人公示
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 九4 | 贲成泓 | 15 | 九1 | 万玥欣 | 29 | 九4 | 朱昱轩 |
2 | 九1 | 储瑞鹏 | 16 | 九2 | 陈阳 | 30 | 九3 | 吴浩洋 |
3 | 九1 | 徐铮 | 17 | 九3 | 周笑天 | 31 | 九3 | 章亚楠 |
4 | 九4 | 杭子晨 | 18 | 九1 | 丁一 | 32 | 九1 | 陈满圆 |
5 | 九3 | 仲维浩 | 19 | 九1 | 卢俊宇 | 33 | 九2 | 刘惠宁 |
6 | 九2 | 袁悦 | 20 | 九4 | 徐亚洲 | 34 | 九1 | 张宇杰 |
7 | 九3 | 崔智涵 | 21 | 九1 | 秦张城 | 35 | 九2 | 周文珲 |
8 | 九2 | 刘财媛 | 22 | 九4 | 刘菊晨 | 36 | 九3 | 胡永康 |
9 | 九1 | 瞿欣洋 | 23 | 九3 | 周天宇 | 37 | 九4 | 李梦瑶 |
10 | 九2 | 丁文轩 | 24 | 九4 | 王铉晶 | 38 | 九3 | 崔璨 |
11 | 九2 | 邱子倩 | 25 | 九2 | 陈乐 | 39 | 九1 | 袁仁龙 |
12 | 九4 | 王博 | 26 | 九1 | 陈田杰 | 40 | 九3 | 李程龙 |
13 | 九3 | 储邱诗 | 27 | 九4 | 周慧 | |||
14 | 九3 | 周禹杏 | 28 | 九2 | 周雨朦 |
海安市大公镇初级中学普通高中“推荐生”推荐委员会
2023年5月13日
终审:ys734

用户登录